<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea Lindlohr</title>
	<atom:link href="http://www.andrea-lindlohr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrea-lindlohr.de</link>
	<description>Grün leben. Grüner wirtschaften. Landtagskandidatin zur Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg für den Wahlkreis Esslingen: Aichwald, Esslingen, Ostfildern, Neuhausen, Denkendorf und Wolfschlugen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Willkommen!</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/willkommen/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Lindlohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2011 bin ich Ihre Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen. Im Landtag vertrete ich Sie im Finanz- und Wirtschaftsausschuss, im Ständigen Ausschuss sowie im Präsidium. Die grüne Landtagsfraktion hat mich zu ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und zur wirtschafts- und wohnungspolitischen Sprecherin gewählt. Außerdem betreue ich den Wahlkreis Heidenheim. Auf Ihre Rückmeldungen zu meiner Arbeit freue ich mich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2011 bin ich Ihre Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen. Im Landtag vertrete ich Sie im Finanz- und Wirtschaftsausschuss, im Ständigen Ausschuss sowie im Präsidium. Die grüne Landtagsfraktion hat mich zu ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und zur wirtschafts- und wohnungspolitischen Sprecherin gewählt. Außerdem betreue ich den Wahlkreis Heidenheim.</p>
<p>Auf Ihre Rückmeldungen zu meiner Arbeit freue ich mich.</p>
<p>Bis bald im Netz oder vor Ort,<br />
Ihre Andrea Lindlohr MdL</p>
<hr style="color: darkslategray; background: darkslategray; height: 0.001 px; width: 500px;" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Grün-Rot: Eine Bilanz für Heidenheim</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/ein-jahr-grun-rot-eine-bilanz-fur-heidenheim/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/ein-jahr-grun-rot-eine-bilanz-fur-heidenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1 Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 21. Mai, ab 20 Uhr im Meeboldhaus, Heidenheim Der Kreisverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN Heidenheim lädt für kommenden Montag, 21. Mai zu einer offenen Kreismitgliederversammlung ein, bei der alle Interessierten willkommen sind. Dort werde ich einen Rückblick auf das erste Regierungsjahr von Grün-Rot in Baden-Württemberg geben und über aktuelle Entwicklungen in der Landespoplitik berichten, die wir aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montag, 21. Mai, ab 20 Uhr im <a title="Anfahrt Meeboldhaus" href="http://www.heidenheim.de/volkshochschule/veranstaltungsorte/meeboldhaus.html" target="_blank">Meeboldhaus</a>, Heidenheim</strong></p>
<p>Der Kreisverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN Heidenheim lädt für kommenden Montag, 21. Mai zu einer offenen Kreismitgliederversammlung ein, bei der alle Interessierten willkommen sind. Dort werde ich einen Rückblick auf das erste Regierungsjahr von Grün-Rot in Baden-Württemberg geben und über aktuelle Entwicklungen in der Landespoplitik berichten, die wir aus Sicht des Kreises Heidenheim diskutieren wollen. Ich freue mich auf Ihr Kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/ein-jahr-grun-rot-eine-bilanz-fur-heidenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Mitsprache für Studierende</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/mehr-mitsprache-fur-studierende/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/mehr-mitsprache-fur-studierende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[studentische Mitsprache]]></category>
		<category><![CDATA[verfasste Studierendenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Zur Veröffentlichung in der &#8216;Zwiebel&#8217; vom 16. Mai 2012 „Die grün-rote Koalition wird den Studierenden an den Hochschulen die Mitsprache bei politischen Themen zurückgeben. Und dafür ist es auch höchste Zeit“, so die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr. Der Gesetzentwurf wurde am Mittwoch vergangener Woche in erster Lesung im Landtag beraten. „Aus Angst vor kritischen Stimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Zur Veröffentlichung in der &#8216;Zwiebel&#8217; vom 16. Mai 2012</strong></em></p>
<p>„Die grün-rote Koalition wird den Studierenden an den Hochschulen die Mitsprache bei politischen Themen zurückgeben. Und dafür ist es auch höchste Zeit“, so die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr. Der Gesetzentwurf wurde am Mittwoch vergangener Woche in erster Lesung im Landtag beraten.</p>
<p>„Aus Angst vor kritischen Stimmen hat der damalige Ministerpräsident Hans Filbinger 1977 die Studierenden von der Mitsprache ausgeschlossen. Mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft<span id="more-3605"></span>, das im Sommer in Kraft treten soll, wird der Sonderweg in Baden-Württemberg endlich beendet sein“, so Lindlohr. Auch die Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft in Esslingen können dann wieder zu hochschulpolitischen und politischen Themen vor den Hochschul-Gremien Stellung nehmen und sich mit Anträgen direkt einbringen.</p>
<p>„In dem eigens dafür eingerichteten Internetforum „<a href="http://wir-wollen-deinen-kopf.de">wir-wollen-deinen-kopf.de</a>“ konnten die Studierenden mit Kritik und Anregungen an der Erstellung des Gesetzentwurfs aktiv mitwirken. Die rege Beteiligung zeigt, dass die Politik des Gehörtwerdens bei den jungen Menschen nicht nur gut ankommt sondern auch gute Ergebnisse hervorbringt“, so Lindlohr abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/mehr-mitsprache-fur-studierende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wege in der Bildungspolitik &#8211; in Aichwald</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-in-aichwald/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-in-aichwald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Aichwald]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Fink]]></category>
		<category><![CDATA[Schanbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkrealschule]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Bihl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Mai 2012 diskutierte ich in der Ortsbücherei Aichwald mit Bürgermeister Nicolas Fink und Rektor Wolfgang Bihl über mögliche Auswirkungen der neuen grün-roten Bildungspolitik auf den Schulstandort Aichwald. Eingeladen hatte der grüne Ortsverband rund um Irene Schumann. Bis 2020 werden die Schülerzahlen in Baden-Württemberg um ca. 21 Prozent einbrechen. Außerdem wollen immer weniger Schüler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Bildung-Aichwald-860px.jpg" rel="lightbox[3518]"><img class="size-thumbnail wp-image-3527" title="Mit Rektor Wolfgang Bihl in der Ortsbücherei Aichwald" src="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Bildung-Aichwald-860px-150x134.jpg" alt="" width="150" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Rektor Bihl in der Ortsbücherei Schanbach </p></div>
<p><strong>Am 3. Mai 2012 diskutierte ich in der Ortsbücherei Aichwald mit Bürgermeister Nicolas Fink und Rektor Wolfgang Bihl über mögliche Auswirkungen der neuen grün-roten Bildungspolitik auf den Schulstandort Aichwald. Eingeladen hatte der <a title="Grüne in Aichwald" href="http://gruene-aichwald.de/" target="_blank">grüne Ortsverband rund um Irene Schumann</a>.</strong></p>
<p>Bis 2020 werden die Schülerzahlen in Baden-Württemberg um ca. 21 Prozent einbrechen. Außerdem wollen immer weniger Schüler auf die Hauptschule: Vor 15 Jahren waren das noch 37 Prozent, letztes Jahr &#8211; noch ohne grün-rote Veränderungen &#8211;  waren es noch 24 Prozent, und mit dem neuen Elternwahlrecht geht landesweit der Anteil stark zurück. Viele Haupt- und Werkrealschulen sucher daher schon länger nach einer neuen Perspektive.</p>
<p>Die neue Möglichkeit längeren gemeinsamen Lernens, die wir als grün-rote Koalition mit den <a title="Infos Gemeinschaftsschule auf Kultusportal BW" href="http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1339234/index.html" target="_blank">Gemeinschaftsschulen</a> schaffen, ist eine dieser Perspektiven.<span id="more-3518"></span> Pädagogisch eröffnen sich Schülerinnen und Schüler aus sogenannten bildungsfernen Familien bessere Möglichkeiten für eine weiterführende Schullaufbahn. In Baden-Württemberg erreichen Akademikerkinder im Vergleich zu Kindern aus nicht-akademischen Familien laut <a title="Chancenspiegel Bertelsmann Stiftung" href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-5E0088E4-068AC400/bst/hs.xsl/nachrichten_111777.htm" target="_blank">Chancenspiegel der Bertelsmann Stiftung </a>6,6 mal häufiger die Hochschulreife. In Deutschland liegt der Faktor bei 4,5. Bei unserer Bildungsgerechtigkeit, die ja zugleich auch ein Maß für zu wenig genutzte Talente unsere Kinder ist, können wir alos noch viel erreichen.</p>
<p>Für die <a title="Grund- und Hauptschule Aichwald" href="http://www.ghs-aichwald.de/" target="_blank">Aichwalder Grund- und Hauptschule</a> zeichnete Rektor Wolfgang Bihl ein positives Bild: Das Angebot der Werkrealschule würde gut angenommen, was die Anmeldezahlen mit 14 Kindern in der neuen fünften Klasse zeigten. Individuelle Förderung und Offenheit für neue Formen des Lernens hätten für die Grund- und Hauptschule schon immer Priorität gehabt, sie habe sich deshalb auch als „Projektschule für kooperatives Lernen“ qualifiziert. Dennoch wolle man sich dem Gedanken einer Gemeinschaftsschule nicht prinzipiell verschließen mit der Vision, eines Tages einen eigenen Realschul-Abschluss anbieten zu können. Die Furcht, gute Schüler würden durch gemeinsames Lernen mit schwächeren ihre Motivation verlieren, sei wissenschaftlich widerlegt und die Vorzüge längeren Lernens am Wohnort seien nicht zu unterschätzen. Letztlich läge jedoch die Entscheidung bei den Eltern.</p>
<p>Auch Bürgermeister Nicolas Fink sieht die Aichwalder Schule auf einem guten Weg. Die Gemeinde habe in den letzen 5 Jahren 2,5 Mio. € investiert und somit viel zur Standortsicherung beigetragen. Besonders hob er den guten Dialog zwischen Schule, Eltern, Verwaltung und Gemeinderat hervor, der sich nicht auf die regelmäßigen Schulkonferenzen beschränke. Durch Kooperation mit dem Jugendhaus Domino und die Kernzeitbetreuung gäbe es schon heute ein gutes Ganztags-Angebot, welches in Zukunft noch ausgebaut werden könne.</p>
<p>Im Gespräch bewegten die Bürgerinnen und Bürger nicht nur die Fragen der Schulstruktur, sondern auch die frühkindliche Bildung und die Lehrerfortbildung. Danke an die Aichwälder für den schönen bildungspolitischen Abend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-in-aichwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balluff: Schlaue Sensortechnik von den Fildern</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/balluff-schlaue-sensortechnik-von-den-fildern/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/balluff-schlaue-sensortechnik-von-den-fildern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Balluff]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit den Stadträtinnen Gabriele Probst und Katja Schnabel der Initiative Grüne Liste besuchte ich am 26. April die Balluf GmbH in Neuhausen auf den Fildern. Die Firma ist ein wichtiger Arbeitgeber in meinem Wahlkreis und ein erfolgreicher Mittelständler, der mich als wirtschaftspolitische Sprecherin interssierte. Als kleine Reperaturwerkstatt wuchs Balluff mit der Herstellung mechanischer Dreh- und Frästeile zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3482" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Balluff-02-1024px.jpg" rel="lightbox[3481]"><img class=" wp-image-3482" title="Zu Besuch bei Balluff: Michael Unger, Sprecher der Geschäftsführung, und Franz Gärtner, Betriebsratsvorsitzender" src="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Balluff-02-1024px-300x220.jpg" alt="Caption" width="225" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">
<p><strong>Michael Unger, Sprecher der Geschäftsführung, und Franz Gärtner, Betriebsratsvorsitzender</strong>
<p></p></div>
<p>Gemeinsam mit den Stadträtinnen Gabriele Probst und Katja Schnabel der <a title="Initiative Grüne Liste Neuhausen" href="http://www.igl-neuhausen.de/" target="_blank">Initiative Grüne Liste</a> besuchte ich am 26. April die <a title="Balluff GmBH" href="www.balluff.com/Balluff/de/HomeChannel/de/?PHPSESSID=38npqtar1mdriglu2kgpot9ac1" target="_blank">Balluf GmbH</a> in Neuhausen auf den Fildern. Die Firma ist ein wichtiger Arbeitgeber in meinem Wahlkreis und ein erfolgreicher Mittelständler, der mich als wirtschaftspolitische Sprecherin interssierte. Als kleine Reperaturwerkstatt wuchs Balluff mit der Herstellung mechanischer Dreh- und Frästeile zu einem Partner des Maschinenbaus heran, spezialisierte sich in den 50er Jahren auf die elektro-mechanische Sensorik und liefert heute Sensoren in die ganze Welt. Balluff beschäftigt aktuell global über 2000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.</p>
<div id="attachment_3490" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Balluff-03-1024px.jpg" rel="lightbox[3481]"><img class=" wp-image-3490" title="Großer Mittelständler, kleines Produkt: Balluff liefert Sensoren für die Automatisierungstechnik" src="http://www.andrea-lindlohr.de/wp-content/uploads/Balluff-03-1024px-300x227.jpg" alt="" width="239" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">
<p><strong>Großer Mittelständler, kleines Produkt: Balluff liefert Sensoren für die Automatisierungstechnik</p>
<p></strong></p></div>
<p>Die Sensortechnik von Balluff hat viele Anwendungen, zentral ist die klassische Automatisierung industrieller Produktion. Dabei führt moderne Sensortechnik zu weniger Energie- und Ressourcenverbrauch. Immer mehr werden auch die Kunden aus der Medizintechnik, den Erneuerbaren Energie wie Windkraft und Photovoltaik sowie aus der Verpackungsbranche.</p>
<p>Mit viel Zeit zum Gespräch seitens der Geschäftsführung und des Betriebsrats habe ich ein Unternehmen bei mir ums Eck näher kennengelernt, dass tatsächlich Hochtechologie mit Heimatverbundenheit und sozialem Engagement verbindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/balluff-schlaue-sensortechnik-von-den-fildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Land investiert über 300.000 Euro in den Erhalt des Esslinger Kulturerbes</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/das-land-investiert-uber-300-000-euro-in-den-erhalt-des-esslinger-kulturerbes/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/das-land-investiert-uber-300-000-euro-in-den-erhalt-des-esslinger-kulturerbes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Amortempel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Burgverein]]></category>
		<category><![CDATA[Christuskirche]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalförderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ebershaldenfriedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Esslinger Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenkirche]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenkloster St. KIara]]></category>
		<category><![CDATA[Grün-Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfildern]]></category>
		<category><![CDATA[Scharnhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung vom 8. Mai 2012 „Im Rahmen des Denkmalförderprogramms 2012 investiert die grün-rote Landesregierung über 300.000 Euro in Projekte auf dem Stadtgebiet Esslingen“, gab Andrea Lindlohr bekannt, Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen. „Außerdem wird die Sanierung des Amortempels in Ostfildern-Scharnhausen mit 20.000 Euro unterstützt.“ Landesweit stehen mit der ersten Tranche rund vier Millionen Euro für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Pressemitteilung vom 8. Mai 2012</strong></em></p>
<p>„Im Rahmen des Denkmalförderprogramms 2012 investiert die grün-rote Landesregierung über 300.000 Euro in Projekte auf dem Stadtgebiet Esslingen“, gab Andrea Lindlohr bekannt, Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen. „Außerdem wird die Sanierung des <a title="Amortempel Scharnhausen" href="http://www.ostfildern.de/S_Amortempel-p-2911.html" target="_blank">Amortempels</a> in Ostfildern-Scharnhausen mit 20.000 Euro unterstützt.“</p>
<p>Landesweit stehen mit der ersten Tranche rund vier Millionen Euro für kommunale und kirchliche Maßnahmen zur Verfügung. „Der hohe Anteil Esslinger Baudenkmäler in dieser Mittelzuweisung spricht Bände über das wertvolle Kulturerbe der Stadt“, fährt Lindlohr fort, die auch Sprecherin für Bauen und Wohnen der Fraktion GRÜNE im Landtag ist.<span id="more-3470"></span></p>
<p>Knapp 150.000 Euro (147.530) fließen in die Außensanierung der <a title="Website der Frauenkirchengemeinde" href="http://www.stadt-und-frauenkirche-esslingen.de/" target="_blank">Frauenkirche</a>. Mit gut 80.000 Euro (81.920) unterstützt das Land weitere Sanierungsmaßnahmen am Seilergang der Esslinger Burg. „Das freut mich besonders für den <a title="Esslinger Burgverein" href="http://www.burg-esslingen.de/index.htm" target="_blank">Esslinger Burgverein</a> und alle Bürgerinnen und Bürger, die sich schon lange für das Wahrzeichen unserer Stadt engagieren“, sagt Lindlohr. Außerdem stehen Mittel für die Restaurierung der Klostermauern am <a title="Über die Geschichte des Klostergebäudes" href="http://www.pflegeheime-esslingen.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16&amp;Itemid=52" target="_blank">Altenpflegeheim Obertor</a> (34.420 Euro), die Sanierung des Krematoriums im Ebershaldenfriedhof (29.550 Euro) und die Reparatur von Kirchenstühlen in der Christuskirche (6.880 Euro) zur Verfügung.</p>
<p>Das Denkmalförderprogramm wird in diesem Jahr insgesamt ein Volumen von 14 bis 15 Millionen Euro aufweisen. Mit der ersten Tranche wurden mehr als sechs Millionen Euro vergeben. Vier Millionen Euro entfielen auf kirchliche und kommunale Projekte. Der Rest steht für Maßnahmen zur Verfügung, die von privaten Investoren getätigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/das-land-investiert-uber-300-000-euro-in-den-erhalt-des-esslinger-kulturerbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wege in der Bildungspolitik &#8211; auch in Aichwald?</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-auch-in-aichwald/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-auch-in-aichwald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Aichwald]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Fink]]></category>
		<category><![CDATA[Schanbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Werkrealschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 3. Mai, ab 19 Uhr in der Ortsbücherei Schanbach, Hauptstraße 7 Aichwald ist von den Gemeinden im Kreis Esslingen einer der kleineren Schulstandorte mit einer Grund- und Hauptschule. Welche Chancen ergeben sich durch die Möglichkeit des längeren gemeinsamen Lernens für die Bildungslandschaft in Aichwald? Was wollen Eltern und Lehrer an neuen Perspektiven für die Schülerinnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Donnerstag, 3. Mai, ab 19 Uhr in der <a title="Ortsbücherei Aichwald-Schanbach" href="http://www.gemeinde-aichwald.de/servlet/PB/menu/1135908_l1/index.html" target="_blank">Ortsbücherei Schanbach</a>, Hauptstraße 7</strong></p>
<p>Aichwald ist von den Gemeinden im Kreis Esslingen einer der kleineren Schulstandorte mit einer <a title="Grund- und Hauptschule Aichwald" href="http://www.ghs-aichwald.de/" target="_blank">Grund- und Hauptschule</a>. Welche Chancen ergeben sich durch die Möglichkeit des längeren gemeinsamen Lernens für die Bildungslandschaft in Aichwald? Was wollen Eltern und Lehrer an neuen Perspektiven für die Schülerinnen und Schüler von Aichwald erreichen?</p>
<p>Darüber und über neue Impulse durch die grünrote Bildungspolitik diskutiere ich mit Bürgermeister Nicolas Fink und Wolfgang Bihl, Rektor der Grund- und Hauptschule Aichwald, und mit Ihnen! Die Veranstaltung wird vom Ortsverband der <a title="Grüne in Aichwald" href="www.gruene-aichwald.de?PHPSESSID=38npqtar1mdriglu2kgpot9ac1" target="_blank">Grünen in Aichwald</a> organisiert. Ich freue mich auf Ihr Kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/neue-wege-in-der-bildungspolitik-auch-in-aichwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariftreuegesetz schützt Arbeitnehmer und unterstützt den Mittelstand</title>
		<link>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/tariftreuegesetz-schutzt-arbeitnehmer-und-unterstutzt-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.andrea-lindlohr.de/blog/tariftreuegesetz-schutzt-arbeitnehmer-und-unterstutzt-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Tariftreue]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-lindlohr.de/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Fraktion Grüne im Landtag von Baden-Württemberg Pressemitteilung vom 30. April 2012 Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Andrea Lindlohr, begrüßte die Ankündigung der Landesregierung, auch in Baden-Württemberg ein Tariftreuegesetz einzuführen. Das Gesetz regelt, dass zukünftig öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden, die sich an den vorherrschenden Tarifvertrag ihrer Branche halten. Wenn es keinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Fraktion Grüne im Landtag von Baden-Württemberg</strong></em><br />
<em><strong><a title="Zur Pressemitteilung" href="http://www.bawue.gruene-fraktion.de/cms/default/dok/409/409558.tariftreuegesetz_schuetzt_arbeitnehmer_u.htm" target="_blank">Pressemitteilung vom 30. April 2012</a></strong></em></p>
<p>Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Andrea Lindlohr, begrüßte die Ankündigung der Landesregierung, auch in Baden-Württemberg ein Tariftreuegesetz einzuführen. Das Gesetz regelt, dass zukünftig öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden, die sich an den vorherrschenden Tarifvertrag ihrer Branche halten. Wenn es keinen oder nur einen Tarifvertrag mit geringer Verbreitung gibt, greift ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. „Lohndumping darf nicht durch öffentliche Auftraggeber unterstützt werden“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lindlohr. „Wir setzen damit zielstrebig ein im Koalitionsvertrag festgeschriebenes Versprechen um.“  Nur vier von 16 Bundesländern haben bisher kein Tariftreuegesetz oder keine entsprechende Gesetzesinitiative ihrer Landesregierungen.</p>
<p>Andrea Lindlohr wies darauf hin, dass der Mittelstand Baden-Württemberg von einem Tariftreuegesetz profitiere: „Unser Mittelstand ist innovativ und zahlt gute und faire Löhne. Solche Unternehmen bringen das Land voran. Ein ruinöser Wettbewerb auf dem Rücken der Arbeitnehmer schadet dem Land und den soliden Unternehmen.“</p>
